Titolari di incarico area economico finanziaria anno 2022.
- Area economico finanziaria: NEGATIVO.
 
Titolari di incarico area tecnica anno 2022.
- AREA TECNICA MANUTENTIVA: NEGATIVO.
 - S.U.A.P.: NEGATIVO.
 
Società partecipate anno 2020.
| 
 ANNO 2020  | 
||
| Ragione Sociale | Quota Azionaria | Link | 
| TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI SPA IN LIQUIDAZIONE – TMS | 1,00% | |
| CILENTO SRL (EX CILENTO REGENERATIO SRL) | 0,56% | http://www.cilentoregeneratio.com/ | 
| CST SISTEMI SUD SRL | 5,30% | https://www.cstsistemisud.it/ | 
| CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 4,24% | https://www.consac.it/ | 
| CONSAC INFRASTRUTTURE IES SPA | 4,27% | https://www.consacinfrastrutture.it/ | 
                    Comune di Casal Velino